avg. rank | sentence |
---|---|
3.2222 | Tad no tā, ko jūs tagad sakāt par 1987. |
3.3750 | Ja tev šķiet, ka tas ir pārāk ilgi, tad der zināt, ka tā patiešām arī ir. |
3.4444 | Līdz ar to šī prasība ir ķeksīša pēc.” |
3.4444 | Uzskatu, ka esmu tur, kur man ir jābūt.” |
3.4444 | Mums bija gan uz vienu pusi, gan uz otru. |
3.4545 | Tā ir kā aksioma, ja bizness aug, tas ir labs rīks. |
3.5000 | Rīt sola lietu, cerams, ka tā arī būs. |
3.5000 | Jā, bija kļūdas, bet bija arī 8 “eisi”. |
3.5455 | Man ir tāda sajūta, ka es ar šo vēlmi jau piedzimu. |
3.5556 | Tā bija iešana pa tādu laipu: kas būs – būs. |
3.5833 | Un tas arī mums ļāva noticēt, ka viņi zina, ko viņi dara. |
3.6364 | Un sports ir viens no tiem ceļiem, kā tur nonākt.” |
3.6923 | Lai tur vai kā, bet viens nu ir skaidrs – nav rasola, nav svētku! |
3.7500 | Un tā arī sekoja, kad es jau biju paņemts ciet, tad sekoja. |
3.7500 | Labi, bet kaut kad jums tas būs jāsauc. |
3.8125 | Teicu – ja režīmam vara šļūk no rokām ārā, tad tā jāņem, jāņem tik, cik var dabūt. |
3.8182 | Taču neviens klubs ar mani par šo vēl nav runājis." |
3.8333 | Kādu es vēlos redzēt vidi sev apkārt, un kam tajā ir vieta? |
3.8333 | Jūtu, ka man ir paveicies, ka biju šeit, lai to visu redzētu. |
3.8571 | "Saskaņas" un GKR bloku veido 28 deputāti - 17 no "Saskaņas" un 11 no GKR. |
3.8571 | "Tas nozīmē, ka tās mums ir jāsargā. |
3.8889 | Kā redzam, tie parasti ir vēl divi trīs gadi. |
3.8889 | Citiem tā nebija, citiem tā bija – kā nu kuram. |
3.9000 | Veiksme ir ļoti svarīga, lai arī tie ir tikai 10%. |
3.9091 | Tad ir puņķi, asaras un lūgumi darīt jebko, tikai ne to. |
3.9091 | Un viņi šo spēku pierāda nevis uz ielas, bet gan ringā. |
3.9091 | Teicu – nu labi, to visu esat savākuši, bet ko jūs gribat? |
3.9167 | Un tad es sapratu, ka šī joma ir interesanta un man padodas. |
3.9167 | Viss ir procesā, bet, cik ātri tas notiks, man nav ne jausmas. |
3.9167 | Nav svarīgi tas, ko es viņiem saku, bet kāds es esmu piemērs. |
In this subsection, we again replace maximal length by average length. We see slightly other results: The sentences here contain many Abbreviations, small numbers etc.
select avg(char_length(word)) as a, s.sentence from sentences s, inv_w i, words w where s.s_id=i.s_id and i.w_id=w.w_id and length(sentence)>40 and i.w_id>100 group by s.s_id order by a limit 30;
4.5.2.1 Maximum word rank in sentence
4.5.2.2 Average word rank in sentence
4.5.2.3 Sentences consisting of many low frequency words I
4.5.2.4 Sentences consisting of many low frequency words II
4.5.2.5 Sentences consisting of short words only I
4.5.2.7 Sentences consisting of long words only I
4.5.2.8 Sentences consisting of long words only II